Jabatan Kesihatan Daerah Sabak Bernam
Bilangan Terkumpul Kes Yang Dinotifikasi Ke Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Bernam
Dari Tahun 2002 – 2008 (Sehingga Bulan November 2008)
Bil. | Penyakit | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Chancroid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dengue Fever | 199 | 37 | 58 | 186 | 50 | 248 | 279 |
4 | Dengue Haemorragic Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Diptheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dysentery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ebola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Food Poisoning (Case) | 0 | 0 | 24 | 37 | 25 | 87 | 107 |
9 | Food Poisoning (Episode) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
10 | Filariasis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gonococcol Infection | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Leprosy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
13 | Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Measles | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 12 |
15 | Hand, Foot, Mount Disease | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 84 | 26 |
16 | Hiv Infection | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
17 | Plague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Poliomyelitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rabies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Relapsing Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Syphilis | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tuberculosis | 44 | 54 | 36 | 51 | 21 | 53 | 52 |
24 | Thypoid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Paratypoid Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Typhus & Other Rickettsioses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Viral Encephalitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hepatitis A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hepatitis B | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
30 | Hepatitis C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Whooping Cough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Yellow Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





