Statistik Perkhidmatan Online
Statistik Penggunaan e-Perkhidmatan (Januari ā April 2013)
| Bil | e-Perkhidmatan | Bilangan Transaksi | |||||||||||
| Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | ||
| 1 | Sistem Penghantaran Data Pembayaran Cukai | 120 | 80 | 255 | 100 | 260 | 100 | 270 | 100 |
|
|
|
|
| 2 | Sistem Penjualan Dokumen Tender & Sebutharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 |
|
|
|
|
| 3 | Senarai Semak OSC | 15 | 60 | 18 | 72 | 22 | 100 | 20 | 100 |
|
|
|
|
| 4 | Aduan MDSB | 60 | 100 | 40 | 100 | 59 | 100 | 32 | 80 |
|
|
|
|
| 5 | Pembayaran CIMBClicks | 30 | 60 | 43 | 86 | 25 | 55 | 20 | 50 |
|
|
|
|
| 6 | Maklumbalas/ Komen MDSB | 5 | 100 | 4 | 100 | 6 | 100 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| Jumlah | 230 |
| 360 |
| 372 |
| 366 |
|
|
|
| ||





