Penduduk
Penduduk
KEPADATAN PENDUDUK DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM (Perangkaan Tahun 2000) | ||
Bil | Nama Pekan | Bil. Penduduk |
1. | Pekan Sungai Besar | 21,326 |
2. | Pekan Sekinchan | 15,364 |
3. | Pekan Sabak Bernam | 13,068 |
4. | Pekan Pasir Panjang | 1,004 |
5. | Pekan Sungai Haji Dorani | 679 |
6. | Pekan Kian Sit | 667 |
7. | Pekan Simpang Lima | 602 |
8. | Pekan Bagan Terap | 575 |
9. | Pekan Sungai Nibong | 398 |
10. | Bagan Nakhoda Omar | 321 |
11. | Pekan Sungai Air Tawar | 302 |
12. | Pekan Parit Baru | 570 |
| Jumlah | 54,876 |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 - 2015 | ||
KEPADATAN PENDUDUK DAERAH SABAK BERNAM (Mengikut Blog Perancangan, Tahun 2000) | ||
Bil | Nama Kawasan | Bil. Penduduk |
1. | Sungai Besar | 27,088 |
2. | Simpang Lima | 13,533 |
3. | Parit Baru/ Sungai Lang | 7,385 |
4. | Bagan Nakhoda Omar (BNO) | 4,184 |
5. | Sungai Air Tawar | 8,085 |
6. | Sabak | 17,482 |
7. | Bagan Terap | 10,514 |
8. | Sungai Panjang | 1,344 |
9. | Sekinchan | 23,630 |
10. | Sungai Karang | - |
| Jumlah | 113,245 |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 | ||
PERBANDINGAN KEPADATAN PENDUDUK | |||
Bil | Perkara | Daerah Sabak Bernam | Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) |
1. | Keluasan | 99,700 hektar/ | 1730.2831 hektar/ 17.3201 km persegi |
2. | Penduduk | 113,245 orang | 54,876 orang |
3. | Kadar pertumbuhan penduduk | 2.87 % | 3 % |
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 - 2015 | |||
Disediakan oleh: Unit IT





