Guna Tanah
Guna Tanah
| GUNATANAH SEMASA DAERAH SABAK BERNAM, 2002 | |||
| Bil | Gunatanah | Keluasan (hektar) | Peratus (%) |
| 1. | Kawasan Kediaman | 3,028.22 | 3.04 |
| 2. | Kawasan Perindustrian | 1,122.16 | 1.13 |
| 3. | Perniagaan Dan Perkhidmatan | 182.2 | 0.18 |
| 4. | Institusi Dan Kemudahan Masyarakat | 847.74 | 0.85 |
| 5. | Tanah Lapang Dan Rekreasi | 79.75 | 0.80 |
| 6. | Pertanian | 43,799.58 | 43.93 |
| 7. | Hutan Paya Laut, Paya Gambut, Hutan Darat | 45,571.71 | 45.71 |
| 8. | Badan Air | 1,669.65 | 1.73 |
| 9. | Infrastruktur Dan Utiliti | 3,398.99 | 3.41 |
| Jumlah | 99,700.00 | 100.00 | |
|
Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 Disediakan oleh: Unit IT | |||





